ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บแทงหวยออนไลน์ easyhuay.com ติดต่อสอบถาม Line Id: @easyhuay
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 21/12/2024
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 21/12/2024
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 21/12/2024
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 20/12/2024
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
5092 | 092 | 50 |
หวยหุ้นไทย 21/12/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 21/12/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 026 | 02 |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | 015 | 60 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 860 | 26 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 839 | 19 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 695 | 98 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 518 | 64 |
อังกฤษ (ผลวันที่20/12) | 461 | 71 |
เยอรมัน (ผลวันที่20/12) | 475 | 11 |
Magnum_4D
21/12/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3252 |
B1 | 9096 |
C1 | 1579 |
Special | |
7094 | 3661 |
9610 | 4198 |
0667 | 2969 |
7329 | 9323 |
0775 | 2835 |
Consolation | |
0408 | 3490 |
4632 | 9241 |
4019 | 4992 |
1263 | 9425 |
8864 | 2437 |
Toto_4D
21/12/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1573 |
B1 | 8090 |
C1 | 8813 |
Special | |
6385 | 8567 |
3554 | 5223 |
6334 | 2757 |
5809 | 7881 |
0280 | 8148 |
Consolation | |
2359 | 2102 |
0115 | 7709 |
9996 | 7048 |
1249 | 9068 |
3090 | 4725 |
Damacai_1+3D
21/12/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4578 |
B1 | 4972 |
C1 | 8167 |
Special | |
0948 | 6133 |
9665 | 4246 |
6983 | 7136 |
2545 | 6743 |
1615 | 0767 |
Consolation | |
3594 | 6130 |
7515 | 9758 |
2096 | 0411 |
9413 | 9425 |
2306 | 8613 |
Singapore_4D
21/12/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3259 |
B1 | 8846 |
C1 | 2415 |
Special | |
3343 | 3511 |
3720 | 4905 |
6184 | 6401 |
6666 | 6750 |
6875 | 9952 |
Consolation | |
0059 | 0621 |
1002 | 1030 |
1947 | 3482 |
5065 | 7199 |
9244 | 9472 |
GrandDragon_4D
21/12/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5950 |
B1 | 1064 |
C1 | 7901 |
Special | |
7106 | 9825 |
1807 | 3192 |
9359 | 6847 |
1266 | 9984 |
5884 | 8607 |
Consolation | |
3735 | 9518 |
5901 | 2425 |
8892 | 9608 |
3490 | 4056 |
1482 | 1276 |
J3_3PM
21/12/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3631 |
B1 | 8672 |
C1 | 1471 |
Special | |
7502 | 5800 |
1689 | 6908 |
0797 | 3739 |
0890 | 6043 |
7159 | 1069 |
Consolation | |
9861 | 1834 |
6435 | 8891 |
7781 | 6965 |
2579 | 9843 |
6546 | 0483 |
J3_9PM
21/12/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |