แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 19/11/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
สลากออมสิน 19/11/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 19/11/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
เวียงจันทร์ 17/11/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 4579 | 579 | 45 |
หวยหุ้นไทย 19/11/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 19/11/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | - | - |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
16/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8368 |
| B1 | 4474 |
| C1 | 1581 |
| Special | |
| 5334 | 6988 |
| 0301 | 4285 |
| 1523 | 7277 |
| 7918 | 2611 |
| 4883 | 2313 |
| Consolation | |
| 0541 | 3916 |
| 2328 | 9588 |
| 4387 | 0311 |
| 3858 | 3113 |
| 3403 | 5601 |
Toto_4D
16/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1561 |
| B1 | 3888 |
| C1 | 6758 |
| Special | |
| 2376 | 3689 |
| 9536 | 2843 |
| 1469 | 4322 |
| 0446 | 6265 |
| 9947 | 0352 |
| Consolation | |
| 7758 | 5496 |
| 0295 | 9826 |
| 7979 | 0073 |
| 4095 | 8469 |
| 2516 | 3901 |
Damacai_1+3D
16/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5877 |
| B1 | 5990 |
| C1 | 3826 |
| Special | |
| 1398 | 1139 |
| 8044 | 7506 |
| 4230 | 0142 |
| 0524 | 3880 |
| 5434 | 7324 |
| Consolation | |
| 3637 | 2128 |
| 6614 | 8703 |
| 3191 | 3234 |
| 0485 | 8243 |
| 8934 | 8686 |
Singapore_4D
16/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1396 |
| B1 | 7295 |
| C1 | 6438 |
| Special | |
| 1803 | 2867 |
| 2946 | 3263 |
| 4486 | 6618 |
| 7196 | 7561 |
| 7566 | 8307 |
| Consolation | |
| 0138 | 1785 |
| 2390 | 3673 |
| 4834 | 5170 |
| 5762 | 6116 |
| 7906 | 9290 |
GrandDragon_4D
17/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2556 |
| B1 | 4767 |
| C1 | 7882 |
| Special | |
| 0353 | 2901 |
| 0437 | 2374 |
| 3497 | 3712 |
| 4669 | 9967 |
| 1705 | 9178 |
| Consolation | |
| 6932 | 1090 |
| 7970 | 8284 |
| 0116 | 7541 |
| 1269 | 7320 |
| 8295 | 3941 |
J3_3PM
17/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3985 |
| B1 | 3064 |
| C1 | 5736 |
| Special | |
| 5086 | 7566 |
| 8262 | 5773 |
| 2170 | 4739 |
| 0406 | 4081 |
| 8125 | 7901 |
| Consolation | |
| 4399 | 2301 |
| 6077 | 2769 |
| 9214 | 8508 |
| 0246 | 9750 |
| 6311 | 3470 |
J3_9PM
17/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3703 |
| B1 | 0740 |
| C1 | 0395 |
| Special | |
| 1840 | 7347 |
| 4066 | 0150 |
| 6802 | 8621 |
| 2816 | 8831 |
| 2153 | 6281 |
| Consolation | |
| 6500 | 2399 |
| 2470 | 3645 |
| 8825 | 3265 |
| 9429 | 5490 |
| 4528 | 1669 |