ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บแทงหวยออนไลน์ easyhuay.com ติดต่อสอบถาม Line Id: @easyhuay
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 03/07/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 03/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 03/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 02/07/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
2206 | 206 | 22 |
หวยหุ้นไทย 03/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 798 | 29 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 921 | 52 |
หวยต่างประเทศ 03/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 442 | 52 |
นิเคอิเช้า | 263 | 85 |
จีนเช้า | 050 | 87 |
ฮั่งเส็งเช้า | 916 | 25 |
ไต้หวันTWSE | 297 | 23 |
นิเคอิบ่าย | 590 | 42 |
เกาหลี | 838 | 18 |
จีนบ่าย | 458 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 994 | 47 |
สิงคโปร์SGX | 957 | 80 |
อินเดียBombay | 947 | 22 |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 183 | 96 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 653 | 37 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 986 | 27 |
อังกฤษ (ผลวันที่02/07) | 469 | 64 |
เยอรมัน (ผลวันที่02/07) | 011 | 82 |
Magnum_4D
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3584 |
B1 | 6294 |
C1 | 6018 |
Special | |
1113 | 6805 |
8747 | 7412 |
9557 | 4036 |
0098 | 5542 |
3551 | 9811 |
Consolation | |
3537 | 7103 |
9165 | 3350 |
9461 | 4822 |
3152 | 6513 |
4124 | 4863 |
Toto_4D
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3607 |
B1 | 4934 |
C1 | 6968 |
Special | |
7094 | 7019 |
4469 | 4136 |
7911 | 5029 |
8437 | 8828 |
4124 | 8613 |
Consolation | |
7326 | 6918 |
7295 | 1009 |
6405 | 2992 |
2513 | 2332 |
3321 | 4535 |
Damacai_1+3D
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8096 |
B1 | 5264 |
C1 | 1988 |
Special | |
1822 | 2857 |
4599 | 7466 |
3303 | 4072 |
9402 | 7842 |
6904 | 4084 |
Consolation | |
0082 | 9812 |
3661 | 9571 |
7125 | 0957 |
2446 | 6018 |
1603 | 8347 |
Singapore_4D
02/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1924 |
B1 | 5698 |
C1 | 2569 |
Special | |
0457 | 2345 |
6498 | 6525 |
6966 | 7313 |
7416 | 7808 |
9228 | 9618 |
Consolation | |
1482 | 2140 |
2691 | 3510 |
4051 | 5076 |
5856 | 6412 |
6547 | 7916 |
GrandDragon_4D
03/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
03/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8280 |
B1 | 5162 |
C1 | 0666 |
Special | |
7497 | 1454 |
4922 | 1418 |
8998 | 6639 |
5344 | 2985 |
2730 | 5490 |
Consolation | |
4804 | 5373 |
0191 | 2387 |
6808 | 6910 |
6266 | 1828 |
0319 | 2452 |
J3_9PM
03/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |